Pl dép. Nom Club Cat. E1 E2 Temps
Circuit A (5)
1 496 BENACEK Philippe, LOCATELLI Yann 73210 AIME AHOM 4:23:52 1 3:55:34 1 8:19:26
2 374 BRETTE Laurent, GAGNERET Yannick 63730 MIREFLEURS AHOM 4:49:01 2 3:58:59 2 8:48:00
3 379 ROULLAND Emmanuel, DASSE-VINAY Lion 5302PL Orientation 53 AHOM 4:57:24 3 4:12:14 3 9:09:38
4 425 PICARD Sylvain, LEVECQUE Stéphan 1110 HAUTEVILLE-LOMPNES AHOM 6:13:44 4 7:00:17 5 13:14:01
376 CHARVIN Cédric, GERY Mathias 91400 ORSAY AHOM pm 5:59:46 4
Circuit B (31)
1 339 MENGIN Pierre, MOUGEOT Pierre 8809LO Hautes-Vosges O BHOM 3:03:21 1 2:52:29 1 5:55:50
2 311 MASONI Bruno, LANG Paul 8311AZ Pradet OLE BHV1 3:24:45 1 2:57:14 1 6:21:59
3 353 THOMAS Johann, TARDY Laetitia 9404IF AS IGN BMIX 3:21:57 1 3:06:09 1 6:28:06
4 347 LORILLIER-DODIER Hélène, DODIER Rodolphe 5302PL Orientation 53 BMIX 3:33:46 3 3:06:10 2 6:39:56
5 350 RIZZOTTO Julien, ANDRE Claire 2508FC Balise 25 Besançon BMIX 3:25:17 2 3:14:52 3 6:40:09
6 447 RAVENET Eric, LE THENO Goulven 22590 PORTDIC BHOM 3:39:18 2 3:23:01 2 7:02:19
7 475 SERGEANT Dominique, NAEL Pascal 9307IF CCS Livry-Gargan BHV1 3:39:50 2 3:29:44 2 7:09:34
8 427 HAURY André, SCHAMBERGER Pier 6803AL CO Mulhouse BHOM 3:46:04 3 3:29:19 3 7:15:23
9 349 LOGE Robert, HEIN Michel 5703LO TA Fameck BHV1 3:42:11 3 3:37:34 4 7:19:45
10 370 BERTIN Jean-Michel, GRIS Philippe 42390 VILLARS BHV1 3:45:55 4 3:42:53 5 7:28:48
11 492 MATASSONI Georges, MANISSOLLE Yves 4201RA NO Saint-Etienne BHV1 3:57:36 5 3:36:48 3 7:34:24
12 357 LEGALLAIS J-Luc, POULAIN Antoine 6804AL CO Colmar BHOM 4:02:28 4 3:42:36 4 7:45:04
13 489 DIDYME Christophe, LINARES Christin 12390 MAYRAN BMIX 4:06:15 4 4:00:01 4 8:06:16
14 432 GILLARD Hugues, PELLETIER Guilla 7716IF BALISE 77 Fontaineblea BHV1 4:04:22 6 4:04:57 7 8:09:19
15 310 BOUCHET Jean-Michel, MONTEMONT Patric 3809RA US St-Egrève CO BHV1 4:31:49 7 3:45:27 6 8:17:16
16 464 DIESCH Denis, SIREX Jérôme 57290 FAMECK BHOM 4:22:53 5 4:02:30 6 8:25:23
17 455 GILLET Quentin, ROLIN Gérald B-4000 CO Liège BHOM 4:32:20 6 3:54:57 5 8:27:17
18 337 BENOIT Patrice, SCHAEFFER Isabel 2607RA CO2 Dieulefit BMIX 4:31:07 5 4:00:33 5 8:31:40
19 450 DOUCET Nicolas, GALANTH J-Luc 34000 LUNEL BHV1 4:44:45 8 4:25:54 9 9:10:39
20 365 SCOTTE Anthony, MAZAUD Ludovic 2508FC Balise 25 Besançon BHOM 5:14:30 7 4:06:19 7 9:20:49
21 332 RAMBEAU Claire, GROSJEAN Nathali 6913RA CRAPAHUT BDAM 4:51:28 1 4:36:07 1 9:27:35
22 453 NAVILLE Thierry, OUDOT Christophe 57100 THIONVILLE BHOM 5:28:10 8 4:22:39 8 9:50:49
23 467 VAUTHELIN Didier, LAINE Didier 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS BHV1 5:56:13 9 4:09:06 8 10:05:19
24 490 DE LEIRIS Florian, DE RAUCOURT Henr 92500 RUEIL-MALMAISON BHOM 5:40:19 9 4:33:49 9 10:14:08
25 343 COLLEE Frédéric, THEODET Pascal 73190 SAINT-BALDOPH BHOM 6:28:00 11 5:07:09 10 11:35:09
26 485 HERVE-JOUSSE Odile, AMMERICH Marc 7808IF Montigny SO BMIX 6:05:17 6 6:15:49 6 12:21:06
434 BUSCHE Philippe, ANTOINE Stéphane 67340 REIPERTSWILLER BHOM 6:00:43 10 pm
430 VEYRAT J-Noël, LEMBREZ Marc 92260 FONTENAY-AUX-ROSES BHOM 7:57:24 12 pm
334 DESGUIN Pascale, RADE Laurent 21110 PREMIERES BMIX pm pm
333 PIERRON Mathieu, BIEDERMANN Sophi 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE BMIX pm pm
316 SCHNEIDER Silvia, SCHWARZENBERGER CH-3066 STETTLEN BMIX Abandon abs
Circuit C (60)
1 437 POGU Philippe, FATH J-Marie 54200 TOUL CHV1 3:20:45 1 3:28:36 1 6:49:21
2 408 ARNOULD Vincent, MOREL Ludovic 88250 LA BRESSE CHJ 3:19:21 1 3:33:04 1 6:52:25
3 330 SMIRNOV Konstantin, DESRUMEAUX Célin 5906NO Villeneuve d'Asq LMO CMIX 3:26:41 1 3:38:13 1 7:04:54
4 482 DUBOIS Philippe, CHARRIER Daniel 92270 BOIS-COLOMBES CHV1 3:26:06 2 3:58:11 2 7:24:17
5 317 LAFUT J-Christophe, SXAY Louis 37110 MONTHODON CV2 3:24:23 1 4:15:00 1 7:39:23
6 419 RAOUX Pierre, GUNDOLF Katherin 3408LR Montpellier SO CMIX 3:59:49 7 3:51:27 2 7:51:16
7 456 FOULET-MOREAU Lauriane, DESBREST Paul 74190 PASSY-CHEDDE CHJ 3:27:05 2 4:28:14 2 7:55:19
8 358 CHEVREUX Emmanuel, REMILLEUX Angéli 7109BO Givry SO CMIX 3:49:55 3 4:10:21 5 8:00:16
9 401 LEON Rodolphe, LEON Robert 13700 MARIGNANE CV2 3:41:54 3 4:18:42 2 8:00:36
10 381 PRADAUX Laurent, PRADAUX Valérie 52000 VILLIERS-LE-SEC CMIX 3:43:52 2 4:18:59 6 8:02:51
11 315 CORDIER Jacques, MARTIN Bernard 5702LO CSAG Metz CV2 3:41:18 2 4:22:31 4 8:03:49
12 384 DUPRON Pascal, BRESOLIN Corinne 4704AQ AsCOPA CMIX 4:07:59 8 4:06:28 4 8:14:27
13 439 MACHEREY Gilles, GRAUER J-Luc 13540 PUYRICARD CV2 4:03:55 5 4:21:34 3 8:25:29
14 351 BRISEPIERRE Richard, JOUZEAU Georges 1320 CHALAMONT CV2 3:42:47 4 4:45:40 5 8:28:27
15 476 GODEFROY René, GIRE Camille 7707IF OPA Montigny CMIX 3:53:13 4 4:44:06 8 8:37:19
16 356 VARRON Isabelle, VARRON Stéphanie 77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN CDAM 4:32:18 2 4:10:42 1 8:43:00
17 320 BUCHAKER Kerstin, LUDOVICY Nicolas B-4000 CO Liège CMIX 3:59:06 5 4:49:09 9 8:48:15
18 367 GOUTALAND Sophie, GOUTALAND David 44000 NANTES CMIX 4:17:46 9 4:34:03 7 8:51:49
19 375 WEIMER Nicolas, VERBRUGGE Isabel 60300 SENLIS CMIX 4:48:23 16 4:05:23 3 8:53:46
20 478 KLEIN Pierre, KLEIN Hervé 77210 AVON CHV1 4:48:01 3 4:06:19 3 8:54:20
21 428 HAURY Evelyne, HAURY Gilles 6803AL CO Mulhouse CJV 4:24:49 1 4:35:16 1 9:00:05
22 340 BELLIOT Florence, GUIDI Claude 73200 ALBERTVILLE CDAM 4:10:28 1 4:59:10 2 9:09:38
23 422 MARCHESIN Sylvie, DALLA-COSTA Chri 5702LO CSAG Metz CDV1 4:32:36 1 4:39:27 1 9:12:03
24 329 TARDY Violaine, GAREL Benjamin 26120 BARCELONNE CMIX 4:31:51 12 4:52:01 10 9:23:52
25 497 PERE Catherine, CLERC Gaston 2105BO ADO Chenôve CMIX 3:59:43 6 5:24:24 14 9:24:07
26 312 VENON David, CLOEZ Véronique 95340 PERSAN CMIX 4:32:00 13 5:05:28 11 9:37:28
27 354 GAFFURI Julien, CAZALI A-Laure 9404IF AS IGN CMIX 4:32:18 14 5:14:27 12 9:46:45
28 421 BOURSEAUX Philippe, TARDY Chantal 2605RA Valence SO CV2 4:59:07 8 4:53:02 6 9:52:09
29 454 CLISSEN Valérie, BLOCKX Caroline B-4000 CO Liège CDAM 4:48:38 3 5:05:39 3 9:54:17
30 377 ROSINI Dany, ROSINI Véronique 0801CA OS Charleville-Mézière CV2 4:42:01 7 5:18:06 8 10:00:07
31 452 TOULOUSE J-Philippe, BROYART Dominiqu 91140 VILLEJUST CHV1 4:48:16 4 5:14:22 4 10:02:38
32 387 ROUSSIN Claude, ROIG Carmen 3809RA US St-Egrève CO CV2 5:10:11 9 5:05:00 7 10:15:11
33 495 CLEMENT-AGONI Stéphane, DELANCRET Adelin 21240 TALANT CMIX 4:26:50 11 5:53:56 16 10:20:46
34 412 MIDI J-Michel, MIDI Jérôme 1960 PERONNAS CHV1 5:04:42 5 5:16:30 5 10:21:12
35 411 JACOTOT Christophe, PRIOU Claire 2109BO AS Quétigny CMIX 5:14:20 19 5:15:16 13 10:29:36
36 460 BRUNEL M-Jo, LOUAT Aimé 8903BO YCONE Auxerre CV2 5:40:18 11 5:22:46 9 11:03:04
37 494 DIEUDONNE Madeleine, DIEUDONNE Roland 9307IF CCS Livry-Gargan CV3 5:20:01 1 5:45:30 1 11:05:31
38 420 RICHARD Bernard, RICHARD Claudett 2108BO Talant SO CV3 5:20:43 2 5:47:33 2 11:08:16
39 407 JANKECH Karine, JANKECH Stéphane 21000 DIJON CMIX 5:14:07 18 5:54:19 17 11:08:26
40 352 DORIE Olivier, LAURENT Dominiqu 94300 VINCENNES CMIX 5:43:03 21 5:40:51 15 11:23:54
41 449 SUBTIL J-Michel, SUBTIL Mireille 0703RA E Vivaroise A CV2 5:50:45 12 5:41:22 10 11:32:07
42 394 BRUCHET Philippe, JENTY Eric 63400 CHAMALIERES CHV1 5:40:19 6 5:54:53 6 11:35:12
43 488 KERCOFF Daniel, KERCOFF Hélène 5803BO Nièvre ORD CMIX 5:38:19 20 6:02:57 18 11:41:16
44 369 BERTIN Monique, DHEU Claire 42390 VILLARS CDV1 5:37:48 2 6:04:40 2 11:42:28
45 309 BRAMAS Renée, WALTER Martine 6307AU Balise 63 CV2 5:40:16 10 6:15:59 11 11:56:15
46 483 ROGER Alexis, NIORT J-François 75019 PARIS CHV1 5:55:31 7 6:01:38 7 11:57:09
47 308 GEORGE Myriam, RICHIN Marion 6307AU Balise 63 CJV 5:50:19 3 6:15:51 2 12:06:10
48 360 LAMIZET Céline, GRESSARD Sylvain 21410 ARCEY CMIX 5:57:57 22 6:38:52 19 12:36:49
49 423 THIEBAUT Evelyne, MOUCHETTE Régine 54270 ESSEY-LES-NANCY CDV1 6:26:13 3 6:34:37 3 13:00:50
50 392 DESBREST Pierre, PEEREN Mickaël 74370 METZ-TESSY CHJ 5:50:12 3 7:41:36 3 13:31:48
51 451 MARCEL Maryline, BONNERY Gilles 58290 MOULINS-ENGILBERT CMIX 7:17:32 24 7:39:33 20 14:57:05
491 COSSON Gérard, COSSON Françoise 41320 MARAY CMIX pm pm
486 DEMANGE Julie, JULLIEN Pierre 1110 HAUTEVILLE-LOMPNES CMIX 6:02:00 23 pm
463 HERTZOG Tristan, BENHIDA Cécile 92100 BOULOGNE CMIX 5:11:15 17 pm
458 LHOEST Christelle, DURAND Fabien 80000 AMIENS CMIX 4:18:04 10 pm
424 STENBACK LUND Erik, MOQUET Agnès 5702LO CSAG Metz CMIX 4:42:17 15 pm
383 LORTOLARY André, DUCOS Elisabeth 4704AQ AsCOPA CV2 4:21:54 6 pm
373 HENAULT Jessica, GAGNERET Cécile 39310 LES MOLUNES CDAM 7:00:01 4 pm
328 PASCUAL Christophe, PASCUAL Hugo 69008 LYON CJV 5:18:45 2 pm
355 MALASSIGNE Elfège, GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN CMIX pm abs
Circuit D (29)
1 480 AGOSTINI Emmanuel, THOMASSIN Fabric 8903BO YCONE Auxerre DHOM 3:50:10 1 3:15:13 4 7:05:23
2 448 FRANCOIS Gérald, FRANCOIS J-Yves 68200 MULHOUSE DHOM 4:04:34 5 3:05:27 2 7:10:01
3 345 SAUCEDE Thomas, GILI Bruno 21000 DIJON DHOM 3:59:46 2 3:10:29 3 7:10:15
4 429 BARITAUX J-Charles, BARITAUX Pierre 21000 DIJON DHOM 4:12:04 8 3:02:03 1 7:14:07
5 443 DURAND Ronan, CHAN J-Christoph 91540 MENECY DHOM 4:05:35 6 3:25:05 5 7:30:40
6 341 FISCHER Manuel, MEYER P-Yves L-4496 SCHOUWEILER DHOM 4:00:10 3 3:47:41 9 7:47:51
7 391 MINARD Florian, CAILLET Vincent 2109BO AS Quétigny DHOM 4:05:42 7 3:46:08 8 7:51:50
8 372 DUSAUSSOY Guillaume, BARBIER Olivier 21340 JOURS-EN-VAUX DHOM 4:03:07 4 3:58:55 10 8:02:02
9 484 GORGUE Jean, CHAXEL Thierry 51100 REIMS DHOM 4:28:03 10 3:37:00 6 8:05:03
10 322 WATHELET Alain, DHONDT Frédéric B-4000 CO Liège DHOM 4:44:54 13 3:44:01 7 8:28:55
11 307 GAMBERT Rémy, VICAIRE J-Baptis 38000 GRENOBLE DHOM 4:52:32 15 3:59:19 11 8:51:51
12 359 GAULUE Edouard, GAUTREAU Guillau 75012 PARIS DHOM 4:56:25 16 4:17:06 12 9:13:31
13 410 LACOTE Patrick, VIANT Nicolas 21000 DIJON DHOM 4:23:16 9 5:02:41 15 9:25:57
14 397 CHAMBON Arnaud, MERINO Yohan 94520 MANDRES-LES-ROSES DHOM 5:25:07 17 4:17:45 13 9:42:52
15 362 MAGNAT Philippe, POULENARD Eric 69420 AMPUIS DHOM 4:44:51 12 5:54:54 23 10:39:45
16 466 PEYRON David, DUCHON Laurent 42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE DHOM 5:30:30 18 5:14:48 18 10:45:18
17 477 VERDIN Serge, AUCANOT Olivier 7109BO Givry SO DHOM 6:41:15 22 4:19:18 14 11:00:33
18 403 HUVET J-Marie, HUVET J-Charles 7707IF OPA Montigny DHOM 5:38:56 19 5:23:56 19 11:02:52
19 386 RAVENT Matthieu, AVEQUIN Mickaël 62575 BLENDECQUES DHOM 5:52:49 20 5:12:22 16 11:05:11
20 404 GROULT Benjamin, THURIN Frédéric 75014 PARIS DHOM 5:54:40 21 5:34:19 20 11:28:59
21 318 BASTIN Florence, LUDOVICY Olivier B-4000 CO Liège DHOM 6:44:21 24 5:40:47 21 12:25:08
22 344 GOURVENEC Romuald, MERVANT Hervé 77440 ISLES-LES-MELDEUSES DHOM 6:42:58 23 6:48:04 26 13:31:02
474 DELVAL Gilles, COPPEE Vincent 8003PI ORIENTATION 80 DHOM pm 6:31:41 24
473 BREDOW Christophe, VILLAIN Bernard 2490 PONTRUET DHOM pm 6:31:43 25
465 IRDEL Elie, IRDEL Pierre 80360 LONGUEVAL DHOM pm pm
393 JACQUARD Sébastien, LE FEUVRIER Anto 67120 ALTDORF DHOM 4:52:27 14 pm
388 RENOUARD Loïc, RABEC P-Emmanuel 76600 LE HAVRE DHOM pm 5:12:24 17
321 LUDOVICY J-Michel, CHAINEUX Alain B-4000 CO Liège DHOM 4:29:20 11 pm
313 BAROU Corentin, GELAY François 6915RA Beaujolais SO DHOM pm 5:52:17 22
Circuit E (13)
1 442 VERGNE Michel, ROUX Danielle 7100 ANNONAY EMIX 3:59:49 2 3:46:41 1 7:46:30
2 470 PETETIN J-Louis, EPAUD M-Christin 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC EMIX 3:57:32 1 3:49:07 2 7:46:39
3 371 BONNAY Quentin, FONTAINE Pierre 74700 SALLANCHES EHOM 3:57:35 1 3:49:13 2 7:46:48
4 366 ROBIN Christophe, DE LADONCHAMPS F 1000 BOURG-EN-BRESSE EHOM 4:25:28 2 3:24:09 1 7:49:37
5 468 THOMAS Emmanuel, THOMAS Viviane 2907BR SNLandivisiau EMIX 4:40:42 3 4:14:15 3 8:54:57
6 342 MAGNOLON Laurent, COSTE Evelyne 7290 CORMES ARDOIX EMIX 4:53:34 4 4:34:10 6 9:27:44
7 440 CARBONARO Olivier, BADIA J-Marc 69007 LYON EHOM 5:25:05 3 4:05:07 3 9:30:12
8 472 RIGAMONTI Arnaud, RIGAMONTI Cather 42680 SAINT-MARCELLIN EN FORE EMIX 5:00:26 7 5:10:10 7 10:10:36
9 368 BERTRAND Gérard, BERTRAND M-Clair 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY EMIX 5:00:23 6 5:10:15 8 10:10:38
10 446 ROUTHIAU Vincent, GENTIL Patricia 69100 VILLEURBANNE EMIX 5:45:01 8 4:28:09 4 10:13:10
11 409 BLANCHARD Olivier, VIGNOLLES Carine 91440 BURES-SUR-YVETTE EMIX 5:54:42 9 4:29:02 5 10:23:44
12 385 CAMACHO Eddy, OSMONT Fabien 70400 CHENEBIER EHOM 6:18:31 4 5:11:51 4 11:30:22
338 GIGON Vincent, RICCI Eliane 7406RA BAC CO EMIX 4:53:39 5 pm
Circuit F (38)
1 498 DERIAZ J-Luc, DERIAZ Samson 2105BO ADO Chenôve FHOM 3:20:22 1 2:42:08 2 6:02:30
2 380 BEGUINOT Hervé, BEGUINOT Mathieu 67000 STRASBOURG FHOM 3:39:07 3 2:23:42 1 6:02:49
3 433 OLIVIER Sandra, BEAUDENON Cédric 7716IF BALISE 77 Fontaineblea FMIX 3:29:41 2 2:38:33 2 6:08:14
4 405 LOUIS Thierry, ALLUYN Philippe 60600 BREUIL-LE-VERT ROTHELEU FHOM 3:32:08 2 2:49:17 3 6:21:25
5 457 MAHLER Félix, OBSTETAR Perrine 54180 HEILLECOURT FMIX 3:44:26 4 2:37:51 1 6:22:17
6 378 MOUSSET Pascal, MOUSSET Laurine 1960 PERONNAS FMIX 3:24:41 1 3:06:50 3 6:31:31
7 417 BRUNEL Eric, BRUNEL Julien 18000 BOURGES FHOM 3:41:48 4 3:28:22 4 7:10:10
8 459 CAILLET François, CAILLET Véroniqu 2109BO AS Quétigny FMIX 3:41:47 3 3:54:34 12 7:36:21
9 444 MATHIEU Christine, DIAS Augusto 78800 HOUILLES FMIX 4:22:30 6 3:31:33 4 7:54:03
10 436 BARTOLOMEU Sébastien, BARTOLOMEU Véron 38200 VIENNE FMIX 4:27:16 10 3:32:39 5 7:59:55
11 499 BARSANTI Patricia, CLOUARD Lucile 7807IF Guyancourt O78 FDAM 4:22:42 1 3:39:03 1 8:01:45
12 500 GARNIER-BARSANTI Clara, GARNIER Vincent 7807IF Guyancourt O78 FMIX 4:22:45 7 3:39:01 9 8:01:46
13 435 PAIN A-Céline, DERU P-Yv, DO COUTO M-Chris 38200 VIENNE FMIX 4:28:48 11 3:33:11 6 8:01:59
14 414 BAUDET Christian, OLDEWENE M-Agnès 63200 MOZAC FMIX 4:24:57 8 3:38:06 8 8:03:03
15 361 GRUEL Dominique, SAKISLI, BERTRAND Dominiq 75010 PARIS FHOM 4:27:37 5 3:37:49 5 8:05:26
16 382 BERTHIER Laurent, Mathilde, Charlo 75007 PARIS FMIX 4:50:46 15 3:43:52 10 8:34:38
17 395 PLANCHE Audrey, PLANCHE Edwige 38140 APPRIEU FDAM 4:48:30 2 3:46:37 2 8:35:07
18 326 HARAND Stéphanie, LEVEILLE Quentin 75002 PARIS FMIX 4:34:39 13 4:00:37 14 8:35:16
19 323 CHAROTTE Lucie, LIEBAUT José 54460 LIVERDUN FMIX 4:38:33 14 3:56:55 13 8:35:28
20 469 GENEVES Joël, GENEVES Stéphane 38200 VIENNE FMIX 4:29:07 12 4:09:52 15 8:38:59
21 406 MOUGEL Lyse, LETESSIER Dorian 88250 LA BRESSE FMIX 4:59:05 16 3:44:51 11 8:43:56
22 399 GUAY Pascal, FELIX Valérie 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE FMIX 5:16:51 17 3:35:57 7 8:52:48
23 346 LEGOUHY J-Marc, Antoine, Arthur 21000 DIJON FHOM 5:09:38 6 4:30:28 9 9:40:06
24 327 LIAGRE Paul, BONNET Julien 75002 PARIS FHOM 5:41:49 7 4:00:31 7 9:42:20
25 325 DELPECH Sylvain, DELZANT Quentin 75015 PARIS FHOM 5:41:56 8 4:03:13 8 9:45:09
26 441 BILLY J-François, DUJON Frédérique 3110 VENDAT FMIX 5:41:20 18 4:26:34 16 10:07:54
27 462 NIEF Pascal, Antoine, ROZE-NIEF Isabel 69300 CALUIRE-ET-CUIRE FMIX 5:58:16 21 4:30:22 17 10:28:38
28 438 RONSAIN Michel, PUSTETTO Pierre 10000 TROYES FHOM 5:45:42 9 4:43:25 10 10:29:07
29 479 CORNILLE Catherine, EVENO Alain 91370 VERRIERES-LE-BUISSON FMIX 5:42:41 19 4:53:44 18 10:36:25
30 335 BERNY Vincent, MATEJICEK Juliet 71100 CHALON-SUR-SAÔNE FMIX 6:02:28 22 4:54:13 19 10:56:41
31 396 PLANCHE Dominique, FRANCO Patricia 38140 APPRIEU FMIX 6:10:01 23 5:04:04 20 11:14:05
32 398 WERNERT Laurence, FLECK Emmanuelle 52300 JOINVILLE FDAM 5:56:00 3 5:20:28 3 11:16:28
33 389 ARMAND Ghislain, ARMAND Julie 69007 LYON FMIX 5:54:23 20 5:40:59 21 11:35:22
487 ROCHE Marc, ROCHE Myriam 63300 THIERS FMIX 4:16:14 5 pm
481 MONDON Laurence, MOUNIER Christia 42100 SAINT-ETIENNE FMIX pm 5:48:24 23
471 DUCROS Chloé, HUMBERT Ma, PEETERS Stéphane 75013 PARIS FMIX 4:25:27 9 pm
461 CHARTIER J-Paul, Philipp, BERNARDIN Terenc 71130 CURDIN FHOM pm 3:57:37 6
390 JANNIAUD Mathieu, ARMAND Perrine 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FMIX Abandon 5:41:00 22
Circuit G (14)
1 418 SEGRET Brigitte, BERJOAN Claudie 3408LR Montpellier SO GRand 4:12:34 2 3:21:03 1 7:33:37
2 493 GAILLARD Dominique, GANSTER J-Philip 21130 ATHEE GRand 4:10:41 1 3:36:24 2 7:47:05
3 413 ASSELOT Laurent, Joan, Léo 77500 CHELLES GRand 4:23:02 3 3:57:25 4 8:20:27
4 402 ROSE J-Bernard, ROSE M-Thérèse 0801CA OS Charleville-Mézière GRand 4:27:22 4 3:58:54 5 8:26:16
5 348 SCHAMBERGER Anne, ECKES Elise 6803AL CO Mulhouse GRand 5:20:07 5 3:43:35 3 9:03:42
6 431 MEAUME Christine, BARRAUX Céline 10120 LAINES-AUX-BOIS GRand 6:04:24 10 4:43:20 6 10:47:44
7 331 HABERKORN Chloé, LAURENC, CANNELLE Geneviè 94140 ALFORTVILLE GRand 5:44:54 8 5:25:27 11 11:10:21
8 319 HICK Sybilla, GROESENER Enry B-4000 CO Liège GRand 5:49:47 9 5:22:25 10 11:12:12
9 364 RIZZOTTO Hélène, SCOTTE Carole 25680 AVILLEY GRand 5:44:41 6 5:42:27 12 11:27:08
10 363 LALANDE Marlène, FENOY Laetitia 21130 ATHEE GRand 5:44:52 7 5:43:52 13 11:28:44
11 324 LIEBAUT Sophie, LIEBAUT Salomé 71640 SAINT-JEAN GRand 6:32:24 11 5:16:22 9 11:48:46
416 BENARD Catherine, COEUR, SOVET Daniel 6130 GRASSE GRand pm 4:56:34 7
415 CAMPANA Stéphane, ELSEN, PARNET Fabienne 6130 GRASSE GRand pm 4:56:34 7
336 JONDOT Fabienne, BLANCHARD Hélène 71200 LE CREUSOT GRand pm pm
=